Documentation
Structure des données et des champs
| Champ | Rôle |
|---|---|
| titre | Intitulé de la ressource (obligatoire). |
| description | Présentation courte affichée sur la fiche et dans la liste. |
| note éditoriale | Pourquoi cette ressource est utile en débat (usage interne / éditorial). |
| catégorie / sous-catégorie | Classement thématique. Les extraits enfants héritent de la catégorie du parent. |
| type de contenu | Article, étude, loi/texte officiel, rapport, schéma, sondage… |
| usage en débat | Comment la ressource se positionne dans une discussion (source officielle, etc.). |
| fiabilité | Niveau de confiance (ex. « source primaire »). |
| tags | Mots-clés séparés par des virgules, pour la recherche et le filtrage. |
| vignette | Image d'aperçu de la ressource. |
| fichier joint / URL | Le document source : PDF/image téléversé, ou lien externe. |
| Visible / Épingler | Affichage public et mise en avant. |
| source des contradicteurs | Marque une position adverse — change le traitement IA (résumé neutre + angles de réfutation). |
Le résumé (compte rendu) est généré automatiquement à partir du texte de la source. Il est rendu en Markdown, mais le HTML y est échappé avant conversion (sécurité). On le (re)génère via « Générer / Régénérer CR ».
Une ressource peut contenir des extraits : des passages-clés rattachés au document parent. Techniquement, un extrait est une ressource « enfant » reliée à son parent.
| Notion | Détail |
|---|---|
| parent | La ressource principale (un extrait ne peut pas être enfant d'un autre extrait). |
| page_ref | Référence de l'emplacement dans le document (ex. « p. 12 »). |
| origine | Badge IA (généré automatiquement) ou manuel (ajouté à la main). |
| ordre | Réordonnable par glisser-déposer ; l'ordre est enregistré. |
Chaque ressource a un statut d'extraction (en attente, en cours, terminé, erreur). L'onglet Pipeline trace toutes les étapes du traitement (upload, download, suggestion, extraction du texte, extraits, résumé) avec leur statut.
Page de documentation interne — à enrichir selon les évolutions du modèle de données.